WORK ORDERS
施工件
集中查看、筛选与维护道路维修任务。
施工件总数
78
按施工件类别
市政巡查件:1 件
投诉件:2 件
日常巡查:75 件
投诉件:2 件
日常巡查:75 件
按施工类型
方砖:9 件
方砖条石:43 件
沥青:20 件
沥青井盖:1 件
火烧板:4 件
边石:1 件
方砖条石:43 件
沥青:20 件
沥青井盖:1 件
火烧板:4 件
边石:1 件
按街道
南关岭街道:8 件
周水子街道:14 件
机场街道:14 件
甘井子街道:31 件
革镇堡街道:11 件
周水子街道:14 件
机场街道:14 件
甘井子街道:31 件
革镇堡街道:11 件
| 排序 | 施工件类别 | 施工件编码 | 道路名称 | 道路地点 | 施工件类型 | 所属街道 | 施工路线 | 照片 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日常巡查 | 002 | 姚家路 | 姚家路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 2 | 日常巡查 | 033 | 南关岭路 | 南关岭路 | 方砖 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 3 | 日常巡查 | 062 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 4 | 日常巡查 | 071 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 5 | 日常巡查 | 072 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 6 | 日常巡查 | 073 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 7 | 日常巡查 | 074 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 8 | 日常巡查 | 076 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 9 | 日常巡查 | 101 | 悦岭西街 | 悦岭西街 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 10 | 日常巡查 | 103 | 渤海路 | 渤海路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 11 | 日常巡查 | 102 | 渤海路 | 渤海路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 12 | 日常巡查 | 104 | 西北路 | 西北路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 13 | 日常巡查 | 105 | 西北路 | 西北路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 14 | 日常巡查 | 106 | 西北路 | 西北路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 15 | 日常巡查 | 107 | 西北路 | 西北路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 16 | 日常巡查 | 108 | 西北路 | 西北路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 17 | 日常巡查 | 109 | 海口路 | 海口路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- |
#日常巡查
002
姚家路
📍 姚家路
#日常巡查
033
南关岭路
📍 南关岭路
#日常巡查
062
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
071
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
072
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
073
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
074
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
076
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
101
悦岭西街
📍 悦岭西街
#日常巡查
103
渤海路
📍 渤海路
#日常巡查
102
渤海路
📍 渤海路
#日常巡查
104
西北路
📍 西北路
#日常巡查
105
西北路
📍 西北路
#日常巡查
106
西北路
📍 西北路
#日常巡查
107
西北路
📍 西北路
#日常巡查
108
西北路
📍 西北路
#日常巡查
109
海口路
📍 海口路
提示:桌面端可双击行查看详情;手机端点击卡片查看详情。