WORK ORDERS
施工件
集中查看、筛选与维护道路维修任务。
施工件总数
78
按施工件类别
市政巡查件:1 件
投诉件:2 件
日常巡查:75 件
投诉件:2 件
日常巡查:75 件
按施工类型
方砖:9 件
方砖条石:43 件
沥青:20 件
沥青井盖:1 件
火烧板:4 件
边石:1 件
方砖条石:43 件
沥青:20 件
沥青井盖:1 件
火烧板:4 件
边石:1 件
按街道
南关岭街道:8 件
周水子街道:14 件
机场街道:14 件
甘井子街道:31 件
革镇堡街道:11 件
周水子街道:14 件
机场街道:14 件
甘井子街道:31 件
革镇堡街道:11 件
| 排序 | 施工件类别 | 施工件编码 | 道路名称 | 道路地点 | 施工件类型 | 所属街道 | 施工路线 | 照片 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投诉件 | 1695-5476132 | 海口路与芳辉街交汇 | 路面沉陷 宽一米 长约7米 | 沥青 | 甘井子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 2 | 日常巡查 | 078 | 夏泊路 | 夏泊路 | 沥青 | 革镇堡街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 3 | 日常巡查 | 090 | 芳韵街 | 芳韵街 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 4 | 日常巡查 | 091 | 芳韵街 | 芳韵街 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 5 | 日常巡查 | 092 | 芳韵街 | 芳韵街 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 6 | 日常巡查 | 093 | 芳韵街 | 芳韵街 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 7 | 日常巡查 | 094 | 芳韵街 | 芳韵街 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 8 | 日常巡查 | 110 | 滨海公路 | 滨海公路 | 沥青 | 革镇堡街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 9 | 日常巡查 | 046 | 石桥街 | 宽1.3长8 | 沥青 | 机场街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 10 | 日常巡查 | 047 | 石桥街 | 宽1.5长3 | 沥青 | 机场街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 11 | 日常巡查 | 048 | 石桥街 | 宽3长4 | 沥青 | 机场街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 12 | 日常巡查 | 049 | 石桥街 | 石桥街 | 沥青 | 机场街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 13 | 日常巡查 | 050 | 石桥街 | 宽3长3 | 沥青 | 机场街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 14 | 日常巡查 | 051 | 周山街 | 路面网裂严重 宽1.5米 长9米 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 15 | 日常巡查 | 052 | 周山街 | 面网裂破损 宽3米 长1.5米 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 16 | 日常巡查 | 053 | 周山街 | 路面网裂破损 宽1.5米 长2米 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 17 | 日常巡查 | 054 | 周山街 | 路面网裂破损 宽1.5米 长5米 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 18 | 日常巡查 | 055 | 周山街 | 路面网裂破损 宽1.5米 长3米 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 19 | 日常巡查 | 003 | 和美街 | 和美街 | 沥青 | 甘井子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 20 | 日常巡查 | 004 | 和美街 | 和美街 | 沥青 | 甘井子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 21 | 日常巡查 | 037 | 山日街 | 山日街 | 沥青井盖 | 甘井子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 1 | 日常巡查 | 002 | 姚家路 | 姚家路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 2 | 日常巡查 | 033 | 南关岭路 | 南关岭路 | 方砖 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 3 | 日常巡查 | 062 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 4 | 日常巡查 | 071 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 5 | 日常巡查 | 072 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 6 | 日常巡查 | 073 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 7 | 日常巡查 | 074 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 8 | 日常巡查 | 076 | 岚岭路 | 岚岭路 | 方砖条石 | 南关岭街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 9 | 日常巡查 | 101 | 悦岭西街 | 悦岭西街 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 10 | 日常巡查 | 103 | 渤海路 | 渤海路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 11 | 日常巡查 | 102 | 渤海路 | 渤海路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 12 | 日常巡查 | 104 | 西北路 | 西北路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 13 | 日常巡查 | 105 | 西北路 | 西北路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 14 | 日常巡查 | 106 | 西北路 | 西北路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 15 | 日常巡查 | 107 | 西北路 | 西北路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 16 | 日常巡查 | 108 | 西北路 | 西北路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 17 | 日常巡查 | 109 | 海口路 | 海口路 | 方砖条石 | 革镇堡街道 | 施工路线2 |
|
- | |
| 1 | 市政巡查件 | 9.15-3 | 郭东街 | 郭东街成大方圆门前 | 方砖条石 | 机场街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 2 | 日常巡查 | 080 | 芳韵街 | 芳韵街 | 方砖条石 | 周水子街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 3 | 日常巡查 | 081 | 芳韵街 | 芳韵街 | 方砖条石 | 周水子街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 4 | 日常巡查 | 086 | 芳韵街 | 芳韵街 | 方砖条石 | 周水子街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 5 | 日常巡查 | 087 | 芳韵街 | 芳韵街 | 方砖条石 | 周水子街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 6 | 日常巡查 | 038 | 石桥街 | 石桥街 | 方砖 | 机场街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 7 | 日常巡查 | 039 | 石桥街 | 石桥街 | 方砖 | 机场街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 8 | 日常巡查 | 040 | 石桥街 | 石桥街 | 方砖 | 机场街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 9 | 日常巡查 | 041 | 石桥街 | 石桥街 | 方砖 | 机场街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 10 | 日常巡查 | 042 | 石桥街 | 石桥街 | 方砖 | 机场街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 11 | 日常巡查 | 043 | 石桥街 | 石桥街 | 方砖 | 机场街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 12 | 日常巡查 | 044 | 石桥街 | 石桥街 | 方砖 | 机场街道 | 施工路线3 |
|
- | |
| 1 | 投诉件 | 5490733 | 海口路 | 增设人行步道下道口 边石规格15*20 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 2 | 日常巡查 | 061 | 东海路 | 东海路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 3 | 日常巡查 | 004 | 万祥街 | 万祥街 | 边石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 4 | 日常巡查 | 011 | 万祥街 | 万祥街 | 火烧板 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 5 | 日常巡查 | 013 | 万祥街 | 万祥街 | 火烧板 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 6 | 日常巡查 | 020 | 万祥街 | 万祥街 | 火烧板 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 7 | 日常巡查 | 021 | 万祥街 | 万祥街 | 火烧板 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 8 | 日常巡查 | 111 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 9 | 日常巡查 | 112 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 10 | 日常巡查 | 113 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 11 | 日常巡查 | 114 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 12 | 日常巡查 | 115 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 13 | 日常巡查 | 116 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 14 | 日常巡查 | 117 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 15 | 日常巡查 | 118 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 16 | 日常巡查 | 119 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 17 | 日常巡查 | 120 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 18 | 日常巡查 | 121 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 19 | 日常巡查 | 122 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 20 | 日常巡查 | 123 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 21 | 日常巡查 | 124 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 22 | 日常巡查 | 125 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 23 | 日常巡查 | 126 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 24 | 日常巡查 | 127 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 25 | 日常巡查 | 128 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 26 | 日常巡查 | 129 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- | |
| 27 | 日常巡查 | 130 | 甘井子路 | 甘井子路 | 方砖条石 | 甘井子街道 | 施工路线4 |
|
- |
#投诉件
1695-5476132
海口路与芳辉街交汇
📍 路面沉陷 宽一米 长约7米
+2
#日常巡查
078
夏泊路
📍 夏泊路
+2
#日常巡查
090
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
091
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
092
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
093
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
094
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
110
滨海公路
📍 滨海公路
#日常巡查
046
石桥街
📍 宽1.3长8
#日常巡查
047
石桥街
📍 宽1.5长3
#日常巡查
048
石桥街
📍 宽3长4
#日常巡查
049
石桥街
📍 石桥街
#日常巡查
050
石桥街
📍 宽3长3
#日常巡查
051
周山街
📍 路面网裂严重 宽1.5米 长9米
#日常巡查
052
周山街
📍 面网裂破损 宽3米 长1.5米
#日常巡查
053
周山街
📍 路面网裂破损 宽1.5米 长2米
#日常巡查
054
周山街
📍 路面网裂破损 宽1.5米 长5米
#日常巡查
055
周山街
📍 路面网裂破损 宽1.5米 长3米
#日常巡查
003
和美街
📍 和美街
#日常巡查
004
和美街
📍 和美街
#日常巡查
037
山日街
📍 山日街
+2
#日常巡查
002
姚家路
📍 姚家路
#日常巡查
033
南关岭路
📍 南关岭路
#日常巡查
062
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
071
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
072
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
073
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
074
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
076
岚岭路
📍 岚岭路
#日常巡查
101
悦岭西街
📍 悦岭西街
#日常巡查
103
渤海路
📍 渤海路
#日常巡查
102
渤海路
📍 渤海路
#日常巡查
104
西北路
📍 西北路
#日常巡查
105
西北路
📍 西北路
#日常巡查
106
西北路
📍 西北路
#日常巡查
107
西北路
📍 西北路
#日常巡查
108
西北路
📍 西北路
#日常巡查
109
海口路
📍 海口路
#市政巡查件
9.15-3
郭东街
📍 郭东街成大方圆门前
#日常巡查
080
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
081
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
086
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
087
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
038
石桥街
📍 石桥街
+2
#日常巡查
039
石桥街
📍 石桥街
#日常巡查
040
石桥街
📍 石桥街
#日常巡查
041
石桥街
📍 石桥街
#日常巡查
042
石桥街
📍 石桥街
#日常巡查
043
石桥街
📍 石桥街
#日常巡查
044
石桥街
📍 石桥街
#投诉件
5490733
海口路
📍 增设人行步道下道口 边石规格15*20
+2
#日常巡查
061
东海路
📍 东海路
#日常巡查
004
万祥街
📍 万祥街
+2
#日常巡查
011
万祥街
📍 万祥街
#日常巡查
013
万祥街
📍 万祥街
#日常巡查
020
万祥街
📍 万祥街
#日常巡查
021
万祥街
📍 万祥街
#日常巡查
111
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
112
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
113
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
114
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
115
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
116
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
117
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
118
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
119
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
120
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
121
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
122
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
123
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
124
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
125
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
126
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
127
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
128
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
129
甘井子路
📍 甘井子路
#日常巡查
130
甘井子路
📍 甘井子路
提示:桌面端可双击行查看详情;手机端点击卡片查看详情。