WORK ORDERS
施工件
集中查看、筛选与维护道路维修任务。
施工件总数
78
按施工件类别
市政巡查件:1 件
投诉件:2 件
日常巡查:75 件
投诉件:2 件
日常巡查:75 件
按施工类型
方砖:9 件
方砖条石:43 件
沥青:20 件
沥青井盖:1 件
火烧板:4 件
边石:1 件
方砖条石:43 件
沥青:20 件
沥青井盖:1 件
火烧板:4 件
边石:1 件
按街道
南关岭街道:8 件
周水子街道:14 件
机场街道:14 件
甘井子街道:31 件
革镇堡街道:11 件
周水子街道:14 件
机场街道:14 件
甘井子街道:31 件
革镇堡街道:11 件
| 排序 | 施工件类别 | 施工件编码 | 道路名称 | 道路地点 | 施工件类型 | 所属街道 | 施工路线 | 照片 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投诉件 | 1695-5476132 | 海口路与芳辉街交汇 | 路面沉陷 宽一米 长约7米 | 沥青 | 甘井子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 2 | 日常巡查 | 078 | 夏泊路 | 夏泊路 | 沥青 | 革镇堡街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 3 | 日常巡查 | 090 | 芳韵街 | 芳韵街 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 4 | 日常巡查 | 091 | 芳韵街 | 芳韵街 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 5 | 日常巡查 | 092 | 芳韵街 | 芳韵街 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 6 | 日常巡查 | 093 | 芳韵街 | 芳韵街 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 7 | 日常巡查 | 094 | 芳韵街 | 芳韵街 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 8 | 日常巡查 | 110 | 滨海公路 | 滨海公路 | 沥青 | 革镇堡街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 9 | 日常巡查 | 046 | 石桥街 | 宽1.3长8 | 沥青 | 机场街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 10 | 日常巡查 | 047 | 石桥街 | 宽1.5长3 | 沥青 | 机场街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 11 | 日常巡查 | 048 | 石桥街 | 宽3长4 | 沥青 | 机场街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 12 | 日常巡查 | 049 | 石桥街 | 石桥街 | 沥青 | 机场街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 13 | 日常巡查 | 050 | 石桥街 | 宽3长3 | 沥青 | 机场街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 14 | 日常巡查 | 051 | 周山街 | 路面网裂严重 宽1.5米 长9米 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 15 | 日常巡查 | 052 | 周山街 | 面网裂破损 宽3米 长1.5米 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 16 | 日常巡查 | 053 | 周山街 | 路面网裂破损 宽1.5米 长2米 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 17 | 日常巡查 | 054 | 周山街 | 路面网裂破损 宽1.5米 长5米 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 18 | 日常巡查 | 055 | 周山街 | 路面网裂破损 宽1.5米 长3米 | 沥青 | 周水子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 19 | 日常巡查 | 003 | 和美街 | 和美街 | 沥青 | 甘井子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 20 | 日常巡查 | 004 | 和美街 | 和美街 | 沥青 | 甘井子街道 | 施工路线1 |
|
- | |
| 21 | 日常巡查 | 037 | 山日街 | 山日街 | 沥青井盖 | 甘井子街道 | 施工路线1 |
|
- |
#投诉件
1695-5476132
海口路与芳辉街交汇
📍 路面沉陷 宽一米 长约7米
+2
#日常巡查
078
夏泊路
📍 夏泊路
+2
#日常巡查
090
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
091
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
092
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
093
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
094
芳韵街
📍 芳韵街
#日常巡查
110
滨海公路
📍 滨海公路
#日常巡查
046
石桥街
📍 宽1.3长8
#日常巡查
047
石桥街
📍 宽1.5长3
#日常巡查
048
石桥街
📍 宽3长4
#日常巡查
049
石桥街
📍 石桥街
#日常巡查
050
石桥街
📍 宽3长3
#日常巡查
051
周山街
📍 路面网裂严重 宽1.5米 长9米
#日常巡查
052
周山街
📍 面网裂破损 宽3米 长1.5米
#日常巡查
053
周山街
📍 路面网裂破损 宽1.5米 长2米
#日常巡查
054
周山街
📍 路面网裂破损 宽1.5米 长5米
#日常巡查
055
周山街
📍 路面网裂破损 宽1.5米 长3米
#日常巡查
003
和美街
📍 和美街
#日常巡查
004
和美街
📍 和美街
#日常巡查
037
山日街
📍 山日街
+2
提示:桌面端可双击行查看详情;手机端点击卡片查看详情。